Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Sunica |
Chứng nhận: | ce |
Số mô hình: | 01 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | USD 400- 10000 / pieces |
chi tiết đóng gói: | Thùng + Hộp gỗ + Bao bì tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Khả năng cung cấp: | 100000 gói mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc:: | Quảng Đông, Trung Quốc | Trọng lượng::: | 46kg |
---|---|---|---|
Phương pháp sạc: | CC/CP/VP | Chu kỳ cuộc sống:: | 6000 chu kỳ |
Kích thước:: | 440*442*133mm | Loại pin:: | Ion liti, LiFePO4 |
Điểm nổi bật: | Pin lưu trữ năng lượng mặt trời 48V 100Ah,Pin lưu trữ năng lượng mặt trời TP48100,Pin Lithium tủ 6000 chu kỳ |
Mô tả sản phẩm
Tủ truyền thông Pin lithium lưu trữ năng lượng 48V 100Ah
Người mẫu | TP48100(4U) |
Điện áp danh định (V) | 48 |
Công suất danh nghĩa (Ah) | 100 |
Năng lượng danh định (Wh) | 4800 |
Điện áp sạc tối đa (V) | 54,75 |
tối đa.dòng sạc (A) | 100 |
Phương pháp sạc | CC CV |
Dòng xả liên tục tối đa (A) | 100 |
Dòng xả đỉnh tối đa @10sec(A) | 110 |
tối đa.công suất tải (W) | 4500 |
Điện áp cắt xả (V) | 37,5 |
Nhiệt độ sạc (℃) | 0~+50 |
Nhiệt độ xả (℃) | -20~+60 |
Độ ẩm hoạt động: | <95%RH |
Độ ẩm hoạt độngCycle times(25℃,0.5C,80%DOD) | >2000 |
Chế độ kết hợp pin | 15S1P |
Thông số kỹ thuật của thiết bị đầu cuối | KF57-2P*2 |
lớp bảo vệ | IP54 |
Kích thước (mm) | 442*430*177mm |
Trọng lượng tham khảo (kg) | 45 |
chế độ giao tiếp | 232/485/CÓ THỂ |
Nhập tin nhắn của bạn