Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Sunica |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | USD 400- 10000 / pieces |
chi tiết đóng gói: | Thùng + Hộp gỗ + Bao bì tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100000 gói mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại pin: | LiFePo4 | Nguồn gốc:: | Trung Quốc |
---|---|---|---|
Kích thước:: | Chấp nhận tùy chỉnh | Người mẫu:: | Pin LifePO4 Pin |
Moq:: | 1 chiếc | Vôn:: | 51,2V |
Mô tả sản phẩm
Pin lưu trữ năng lượng 48v lifepo4 200ah Với tường năng lượng sản phẩm phổ biến
Thông số | ||
Dòng sản phẩm | ES-BOX2 | ES-BOX5 |
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | 51.2V100Ah | 51.2V 200Ah |
Định mức điện áp | 51,2V | 51,2V |
Sức chứa giả định | 100 A | 200Ah |
loại tế bào | (LFP) | (LFP) |
Điện áp sạc tiêu chuẩn | 58,4V | 58,4V |
Dòng sạc tối đa | 100A | 100A |
Xả cắt điện áp | 40V | 40V |
Dòng xả tối đa | 100 A | 100A |
Hàm song song | Hỗ trợ 8 đơn vị song song | Hỗ trợ 15 đơn vị song song |
Phương thức giao tiếp | RS485,RS232,CÓ THỂ (Tùy chọn) | RS485,RS232,CÓ THỂ (Tùy chọn) |
Chu kỳ cuộc sống | >6000 Chu kỳ (80%DOD) | >6000 Chu kỳ (80%DOD) |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 0~65°C | 0~65°C |
Phạm vi nhiệt độ xả | -20〜65K | -20〜65,C |
Màu sắc | (Xám và trắng) | (Xám và trắng) |
kích thước | 600*510*173MM | 673*618*193MM |
Trọng lượng | 58Kg | 89Kg |
Phương pháp cài đặt | (Treo tường) | (Treo tường) |
Thiết kế hấp dẫn
Nhập tin nhắn của bạn